Nagpur, Maharashtra
GST No. 27ABHFP1235C1ZL
Call 07949336347
Send Enquiry
| Strength | 200mg |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 4 Tablets |
| Manufacturer | Cipla |
| Brand Name | Forcan |
| Composition | Fluconazole |
| Treatment | Fungal infections |
View Complete details
| Strength | 150mg |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 1 Tablets |
| Manufacturer | Leeford |
| Brand Name | Flumet |
| Uses | Infections |
View Complete details
| Strength | 50 mg |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 5*4 Tablets |
| Manufacturer | Cipla |
| Brand Name | Forcan |
| Composition | Fluconazole |
| Treatment | Fungal infections |
View Complete details
| Strength | 100 mg |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Manufacturer | Kachhela |
| Brand Name | Konaqueen |
| Composition | Fluconazole |
| Treatment | Fungal infections |
View Complete details
| Strength | 200mg |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Manufacturer | Kachhela |
| Brand Name | Konaqueen |
| Composition | Fluconazole |
| Treatment | Fungal infections |
View Complete details
| Strength | 150mg |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Manufacturer | Kachhela |
| Brand Name | Konaqueen |
| Form | Tablets |
| Composition | Fluconazole |
| Treatment | Fungal infections |
View Complete details